ААТ "рыбгас Волма" Мінская вобл. Чэрвеньскі р-н. д.Озерный.
заўсёды рады
вашаму званку!
Прайс-ліст на прадукцыю ААТ "рыбгас "Волма" (ўводзіцца з 04.11.2019г) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменне прадукцыі * | Ўмяшчальнасць 1-га таварнага месца | адз. унесены змяненні. | Тэрмін прыдатнасці | Закупачная цана для рэалізацыі за адз. змяніць., бел. руб. | |||
Франка-адпраўленне | Франка-прызначэнне | ||||||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||||
прадукцыя марожаная | | ||||||
Карп адборны трыбушэння б / ч с / г марожаны ў Т.Т. | 5 | кг | 6 мес. | 6,40 | 7,04 | 6,77 | 7,45 |
Карп адборны тушка марожаны ў Т.Т. | 5 | кг | 5 мес. | 7,91 | 8,70 | 8,28 | 9,11 |
Амур адборны тушка марожаны ў Т.Т. | 5 | кг | 5 мес. | 7,83 | 8,63 | 8,20 | 9,02 |
Філе карпа адборнага марозіва ў Т.Т. | 5 | кг | 4 мес. | 8,58 | 9,44 | 8,95 | 9,84 |
Філе карпа адборнага марозіва ў Т.Т. + п.т. | 5 | кг | 4 мес. | 8,90 | 9,79 | 9,27 | 10,20 |
Фарш рыбны з карпа марожаны (механічнай обвалки ад раздзелкі) у Т.Т. + п.т. | 5 | кг | 2 мес. | 3,03 | 3,33 | 3,20 | 3,52 |
Фарш рыбны з таўсталобіка марожаны (механічнай обвалки ад раздзелкі) у Т.Т. + п.т. | 5 | кг | 2 мес. | 3,03 | 3,33 | 3,20 | 3,52 |
Прадукцыя гарачага вэнджання | | ||||||
Карп элітны кавалак г / да ў Т.Т. | 5 | кг | 72 няма. | 10,76 | 11,84 | 11,13 | 12,25 |
Карп адборны трыбушэння с / г г / да ў Т.Т. | 5 | кг | 72 няма. | 8,14 | 8,95 | 8,51 | 9,36 |
Карп адборны трыбушэння с / г г / да ў Т.Т. + п.т. | 5 | кг | 72 няма. | 8,37 | 9,21 | 8,74 | 9,62 |
Сцерлядзь потрошёная с / г г / да ў Т.Т. | 2,5 | кг | 72 няма. | 23,01 | 25,31 | 23,38 | 25,72 |
Асятроў Ленскі кавалак г / да ў Т.Т. | 2,5 | кг | 72 няма. | 24,48 | 26,93 | 24,85 | 27,34 |
Прадукцыя халоднага вэнджання | | ||||||
Карп элітны кавалак х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 11,10 | 12,21 | 11,47 | 12,39 |
Карп адборны трыбушэння с / г х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 8,69 | 9,56 | 9,06 | 9,97 |
Карп адборны пласт с / г х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 8,99 | 9,89 | 9,36 | 10,30 |
Карп буйны трыбушэння с / г х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 8,16 | 8,98 | 8,53 | 9,38 |
Карп буйны пласт с / г х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 8,27 | 9,10 | 8,64 | 9,50 |
Таўсталобік адборны кавалак х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 9,71 | 10,68 | 10,08 | 11,09 |
Амур адборны кавалак х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 10,30 | 11,33 | 10,67 | 11,74 |
Шчупак сярэдняя трыбушэння с / г х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 9,99 | 10,99 | 10,36 | 11,40 |
Шчупак буйная кавалак х / да ў Т.Т. | 4 | кг | 1,5 мес. | 13,89 | 15,28 | 14,26 | 15,69 |
Філе карпа элітнага х / да ў Т.Т. | 5 | кг | 1,5 мес. | 15,98 | 17,58 | 16,35 | 17,99 |
Цешачы карпа х / да ў Т.Т. | 5 | кг | 1,5 мес. | 7,12 | 7,83 | 7,49 | 8,24 |
жывая рыба | | без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
карп элітны (sv.1000 горад.) | кг | 3,73 | 4,10 | 4,22 | 4,64 | ||
карп адборны (600-1000 г.) | кг | 3,61 | 3,97 | 4,10 | 4,51 | ||
карп буйны (400-600 г.) | кг | 3,26 | 3,59 | 3,74 | 4,11 | ||
Амур белы адборны ( 600-1000 г.) | кг | 3,79 | 4,17 | 4,16 | 4,58 | ||
шчупак буйная (звыш 600 г.) | кг | 4,52 | 4,97 | 4,89 | 5,38 | ||
сцерлядзь (500 г.) | кг | 13,54 | 14,89 | 13,91 | 15,30 | ||
Асетр Ленскі сярэдні (звыш 2500 г.) | кг | 16.90 | 18.59 | 17.27 | 19.00 | ||
Асетр Ленскі сярэдні (1000 г.) | кг | 15,95 | 17,55 | 16,32 | 17,95 | ||
кансервы рыбныя | | ||||||
Карп натуральны c даданнем масла, 1/230 | ж / б | 24 мес. | 2,31 | 2,54 | 2,36 | 2,60 | |
Таўсталобік натуральны з даданнем масла, 1/230 | ж / б | 24 мес. | 2,18 | 2,40 | 2,23 | 2,45 | |
Карп натуральны ў таматным соўсе, 1/240 | ж / б | 24 мес. | 2,18 | 2,40 | 2,23 | 2,45 | |
Кантактныя тэлефоны аддзела збыту: 8-044-535-51-38 - Алена 8-029-182-79-97 -Аліна; 8-017-14-29-3-54 - тэлефон працоўны; 8-017-14-29-3-51 - факс. | |||||||
* выкарыстоўваюцца скарачэння: Adyraimov - транспартная тара п.т. - спажывецкая тара г / да - гарачае вэнджанне х / да - халоднае вэнджанне р / ч - без лускі с / г- з галавой |